绿萝(LVLUO)牌高压泵(高压柱塞泵)是我司生产的系列产品。具有外形美观、结构紧凑、体积小、工作性能稳定、相对于进口产品及国内同类产品性价比高等优势。参数范围广,液端材质有黄铜、316不锈钢、工程材料,能适用多种工况下的高压清洗、人工造雾加湿、海水淡化、酸碱类腐蚀性液体高压输送。所标定的流量参数是泵的实际参数,非设计参数,对高压泵选型有实际的参考价值。尤其液端是316不锈钢材质的系列产品,相比进口产品具有价格优势。我司可根据客户需求制作高压泵与电机联接为一体的高压泵总成、订制高压清洗机、人工造雾加湿主机、海水淡化设备。
绿萝(LVLUO)CEA系列适用于小流量清洗、不含腐蚀性液体人工造雾
型号 | 流量 | 压力 | 转速 | 轴径 | 重量 | 液端 材质 | 外形尺寸 |
L/MIN | GPM | bar | PSI | rpm | mm | kg | mm |
CEA 1810N | 17.5 | 4.6 | 100 | 1450 | 1450 | 24 | 7 | 黄铜 | 258*198*134 |
CEA 1420N | 13.8 | 3.6 | 200 | 2900 | 1450 | 24 |
CEA 1220N | 12.0 | 3.2 | 200 | 2900 | 1450 | 24 |
CEA 1020N | 10.1 | 2.7 | 200 | 2900 | 1450 | 24 |
CEA 0710N | 7.4 | 2.0 | 100 | 1450 | 1450 | 24 |
CEA 0510N | 4.6 | 1.2 | 100 | 1450 | 1450 | 24 |
CEA 1810C | 17.5 | 4.6 | 100 | 1450 | 1450 | 24-28 | 7 | 黄铜 | 258*201*150 |
CEA 1420C | 13.8 | 3.6 | 200 | 2900 | 1450 | 24-28 |
CEA 1220C | 12.0 | 3.2 | 200 | 2900 | 1450 | 28 |
CEA 1020C | 10.1 | 2.7 | 200 | 2900 | 1450 | 28 |
CEA 0710C | 7.4 | 2.0 | 100 | 1450 | 1450 | 24 |
CEA 0510C | 4.6 | 1.2 | 100 | 1450 | 1450 | 24 |
绿萝(LVLUO)CEA-SS系列适用于小流量腐蚀性液体清洗、加入腐蚀性药剂人工造雾、海水淡化
型号 | 流量 | 压力 | 转速 | 轴径 | 重量 | 液端 材质 | 外形尺寸 |
L/MIN | GPM | bar | PSI | rpm | mm | kg | mm |
CEA 1420NSS | 13.8 | 3.6 | 200 | 2900 | 1450 | 24 | 9 | 316 不锈钢 | 258*198*134 |
CEA 1220NSS | 12.0 | 3.2 | 200 | 2900 | 1450 | 24 |
CEA 1020NSS | 10.1 | 2.7 | 200 | 2900 | 1450 | 24 |
CEA 0710NSS | 7.4 | 2.0 | 100 | 1450 | 1450 | 24 |
CEA 0510NSS | 4.6 | 1.2 | 100 | 1450 | 1450 | 24 |
CEA 1420CSS | 13.8 | 3.6 | 200 | 2900 | 1450 | 24 | 9 | 316 不锈钢 | 258*201*150 |
CEA 1220CSS | 12.0 | 3.2 | 200 | 2900 | 1450 | 28 |
CEA 1020CSS | 10.1 | 2.7 | 200 | 2900 | 1450 | 24 |
CEA 0710CSS | 7.4 | 2.0 | 100 | 1450 | 1450 | 24 |
CEA 0510CSS | 4.6 | 1.2 | 100 | 1450 | 1450 | 24 |
所标注的流量是高压泵的实际流量,非理论计算流量。N是外出轴,C是内插轴